Population
Evolution de la population Noyelloise
entre 1800 et nos jours
En 1832, la population de Noyelles compte 660 habitants, dont 330 indigents et 15 mendiants.
1800 | 1806 | 1821 | 1836 | 1831 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 |
575 | 607 | 629 | 669 | 678 | 731 | 720 | 687 | 660 |
1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 |
681 | 681 | 673 | 715 | 664 | 643 | 662 | 654 | 703 |
1906 | 1811 | 1821 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | 1954 | 1962 |
703 | 715 | 641 | 646 | 650 | 650 | 641 | 601 | 772 |
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2011 | 2016 | 2021 |
757 | 791 | 806 | 820 | 826 | 783 | 762 | 711 | 673 |
Données INSEE 2020
Recensement de la Population de 1831 : Clic !
Recensement de la Population de 1906 : Clic !
Recensement de la Population de 1931 : Clic !
Recensement de la Population de 1946 : Clic !